润明财经润明财经-股票知识,投资理财

首页 >  股票知识 / 正文

二胎概念股有哪些

润明财经 2021-04-06 13:04 股票知识

  2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一览表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
二胎相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
邦宝益智(603398) 9.03 -0.88% 关联原因 100%
金发拉比(002762) 5.08 -0.97% 关联原因 70%
创源文化(300703) 13.73 0.22% 关联原因 60%
爱婴室(603214) 37.58 -0.05% 关联原因 53%
戴维医疗(300314) 11.02 9.98% 关联原因 50%
茶花股份(603615) 8.38 0.00% 关联原因 48%
延江股份(300658) 19.30 -9.94% 关联原因 42%
西部牧业(300106) 5.43 -1.09% 关联原因 41%
安奈儿(002875) 13.38 -0.74% 关联原因 37%
江南高纤(600527) 2.64 -3.65% 关联原因 35%
高乐股份(002348) 3.26 -2.11% 关联原因 31%
实丰文化(002862) 20.16 -0.10% 关联原因 29%
科迪乳业(002770) 2.11 0.48% 关联原因 26%
安正时尚(603839) 15.24 10.04% 关联原因 23%
贝因美(002570) 6.06 1.34% 关联原因 22%
仟源医药(300254) 8.41 -1.75% 关联原因 22%
起步股份(603557) 8.77 -1.35% 关联原因 21%
天成自控(603085) 6.56 -0.91% 关联原因 19%
奥飞娱乐(002292) 8.74 -3.21% 关联原因 18%
维信诺(002387) 14.20 3.65% 关联原因 18%
群兴玩具(002575) 6.17 -1.44% 关联原因 18%
康芝药业(300086) 5.57 -2.79% 关联原因 18%
山大华特(000915) 24.10 -0.08% 关联原因 17%
海伦钢琴(300329) 7.54 -1.05% 关联原因 17%
皇氏集团(002329) 4.73 0.64% 关联原因 16%
拉芳家化(603630) 12.29 -0.16% 关联原因 16%
ST摩登(002656) 2.24 -1.32% 关联原因 16%
美盛文化(002699) 5.95 -1.00% 关联原因 15%
天润乳业(600419) 11.24 -0.53% 关联原因 14%
麦趣尔(002719) 8.86 -0.45% 关联原因 14%
朗姿股份(002612) 7.65 0.13% 关联原因 14%
威创股份(002308) 5.59 -0.71% 关联原因 14%
安妮股份(002235) 10.45 -0.95% 关联原因 14%
悦心健康(002162) 3.27 -0.91% 关联原因 14%
三元股份(600429) 4.90 -1.01% 关联原因 13%
天舟文化(300148) 4.47 -0.67% 关联原因 13%
燕塘乳业(002732) 19.21 -0.77% 关联原因 13%
秀强股份(300160) 9.35 10.00% 关联原因 13%
鼎龙文化(002502) 2.61 -1.51% 关联原因 11%
博晖创新(300318) 5.43 9.92% 关联原因 11%
美邦服饰(002269) 1.99 -0.99% 关联原因 11%
凤凰传媒(601928) 7.21 0.14% 关联原因 10%
华数传媒(000156) 11.96 -1.56% 关联原因 10%
孚日股份(002083) 6.09 -1.77% 关联原因 10%
汉森制药(002412) 8.32 0.73% 关联原因 10%
盛通股份(002599) 4.76 -2.26% 关联原因 10%
翰宇药业(300199) 6.26 -1.73% 关联原因 10%
西陇科学(002584) 6.17 0.33% 关联原因 10%
贝瑞基因(000710) 40.36 1.13% 关联原因 10%
上海家化(600315) 27.46 -0.07% 关联原因 10%
长城动漫(000835) 3.87 -0.77% 关联原因 10%
羚锐制药(600285) 9.45 -1.15% 关联原因 10%
广百股份(002187) 8.06 -0.12% 关联原因 10%
仙琚制药(002332) 10.24 -3.31% 关联原因 10%
滨江集团(002244) 4.28 1.90% 关联原因 10%
理邦仪器(300206) 9.05 -0.66% 关联原因 10%
亚宝药业(600351) 5.80 -2.03% 关联原因 10%
时代出版(600551) 7.75 -1.27% 关联原因 10%
商赢环球(600146) 10.87 -1.45% 关联原因 10%
三盛教育(300282) 7.42 -3.13% 关联原因 9%
中顺洁柔(002511) 13.82 -3.49% 关联原因 8%
维维股份(600300) 2.98 -0.67% 关联原因 7%
齐心集团(002301) 15.61 -2.98% 关联原因 7%
量子生物(300149) 12.85 -1.08% 关联原因 7%
全通教育(300359) 6.72 -2.04% 关联原因 7%
光明乳业(600597) 11.21 -0.18% 关联原因 6%
星辉娱乐(300043) 5.21 -0.95% 关联原因 6%
卫星石化(002648) 16.43 -0.06% 关联原因 6%
世茂股份(600823) 4.16 2.47% 关联原因 6%
通策医疗(600763) 100.68 1.29% 关联原因 5%
永泰能源(600157) 1.35 -0.74% 关联原因 5%
晨光文具(603899) 48.07 -0.87% 关联原因 5%
海澜之家(600398) 7.06 1.00% 关联原因 3%
伊利股份(600887) 29.67 0.00% 关联原因 2%
苏宁易购(002024) 9.56 -0.21% 关联原因 2%
长春高新(000661) 460.00 -1.98% 关联原因 1%
昂立教育(600661) 18.82 -2.69% 关联原因 1%
济川药业(600566) 25.36 -0.78% 关联原因 1%
珠江钢琴(002678) 7.22 -1.50% 关联原因 1%
葵花药业(002737) 15.08 -0.98% 关联原因 1%

  以上就是2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一览表的内容了。

  

Tags:

搜索
网站分类
标签列表