润明财经润明财经-股票知识,投资理财

首页 >  股票知识 / 正文

厄尔尼诺概念股

润明财经 2021-04-05 15:04 股票知识

  厄尔尼诺概念股有哪些?2019厄尔尼诺概念股一览表
 

. . . . . . . . . . . . . . . .
厄尔尼诺相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
粤桂股份(000833) 4.84 0.21% 关联原因 100%
农产品(000061) 5.35 0.00% 关联原因 78%
*ST东凌(000893) 6.06 -1.30% 关联原因 22%
新界泵业(002532) 5.89 -0.51% 关联原因 17%
天齐锂业(002466) 29.56 -2.09% 关联原因 17%
敦煌种业(600354) 4.58 0.00% 关联原因 16%
兴业矿业(000426) 4.68 0.65% 关联原因 16%
青岛中程(300208) 6.34 -1.86% 关联原因 15%
大禹节水(300021) 5.16 -0.58% 关联原因 14%
申达股份(600626) 5.75 0.52% 关联原因 14%
万向德农(600371) 11.41 1.06% 关联原因 14%
远望谷(002161) 9.14 -0.22% 关联原因 13%
宏达高科(002144) 9.58 -0.10% 关联原因 12%
海利得(002206) 3.54 0.28% 关联原因 10%
山东章鼓(002598) 5.92 -0.50% 关联原因 9%
格力电器(000651) 62.16 -0.18% 关联原因 8%
海信家电(000921) 10.43 -0.67% 关联原因 8%
美的集团(000333) 55.92 0.70% 关联原因 8%
海尔智家(600690) 16.92 -0.06% 关联原因 8%
新五丰(600975) 7.27 0.28% 关联原因 7%
重庆啤酒(600132) 50.05 1.73% 关联原因 4%
青岛啤酒(600600) 51.95 0.17% 关联原因 4%
金健米业(600127) 3.86 -0.26% 关联原因 1%
*ST南糖(000911) 5.27 1.93% 关联原因 1%
青龙管业(002457) 7.88 0.25% 关联原因 1%
海南橡胶(601118) 4.84 0.21% 关联原因 1%
神农科技(300189) 3.96 -1.25% 关联原因 1%
中粮糖业(600737) 8.12 -0.73% 关联原因 1%
保龄宝(002286) 6.19 2.31% 关联原因 1%
华泽退(000693) 0.37 0.00% 关联原因 1%
锡业股份(000960) 9.88 0.10% 关联原因 1%
惠泉啤酒(600573) 6.28 0.96% 关联原因 1%
  

Tags:

搜索
网站分类
标签列表