润明财经润明财经-股票知识,投资理财

首页 >  股票知识 / 正文

海上风电概念

润明财经 2021-04-02 16:04 股票知识

  海上风电概念股有哪些?2019海上风电概念股一览
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
海上风电相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
振江股份(603507) 22.21 -0.40% 关联原因 100%
东方电缆(603606) 11.00 -0.99% 关联原因 65%
华电重工(601226) 4.17 -0.48% 关联原因 35%
中天科技(600522) 8.24 0.24% 关联原因 31%
天能重工(300569) 14.72 -0.20% 关联原因 31%
金风科技(002202) 11.54 -0.69% 关联原因 25%
宝新能源(000690) 5.70 -0.18% 关联原因 25%
上海电气(601727) 4.88 0.00% 关联原因 24%
福能股份(600483) 8.93 -0.33% 关联原因 24%
中闽能源(600163) 3.38 0.00% 关联原因 24%
华仪电气(600290) 3.49 0.00% 关联原因 23%
节能风电(601016) 2.37 0.00% 关联原因 23%
时代新材(600458) 6.86 -0.87% 关联原因 22%
泰胜风能(300129) 4.74 -0.63% 关联原因 21%
振华重工(600320) 3.58 0.85% 关联原因 20%
闽东电力(000993) 7.16 0.28% 关联原因 20%
粤水电(002060) 3.02 0.67% 关联原因 20%
中材科技(002080) 10.68 2.40% 关联原因 19%
东方电气(600875) 9.16 -0.54% 关联原因 18%
高澜股份(300499) 11.61 -1.69% 关联原因 18%
双一科技(300690) 25.09 -0.55% 关联原因 16%
尚纬股份(603333) 9.72 -0.41% 关联原因 16%
江苏新能(603693) 10.12 0.10% 关联原因 16%
东方能源(000958) 5.60 -0.18% 关联原因 15%
佳电股份(000922) 7.78 0.52% 关联原因 15%
宁波东力(002164) 3.80 0.80% 关联原因 14%
粤电力A(000539) 4.08 0.50% 关联原因 12%
吉电股份(000875) 3.08 -0.96% 关联原因 12%
海油工程(600583) 6.86 2.39% 关联原因 11%
禾望电气(603063) 9.50 2.15% 关联原因 11%
天顺风能(002531) 5.97 -0.83% 关联原因 10%
中国船舶(600150) 21.68 0.14% 关联原因 10%
中科三环(000970) 10.59 -2.58% 关联原因 10%
中路股份(600818) 12.20 -1.13% 关联原因 10%
九洲电气(300040) 5.49 0.55% 关联原因 10%
京能电力(600578) 3.08 0.00% 关联原因 10%
内蒙华电(600863) 2.68 0.00% 关联原因 10%
力星股份(300421) 6.79 1.04% 关联原因 10%
北方国际(000065) 8.39 0.12% 关联原因 10%
华银电力(600744) 2.59 1.57% 关联原因 10%
大唐发电(601991) 2.41 -0.41% 关联原因 10%
川能动力(000155) 4.22 -1.17% 关联原因 10%
摩恩电气(002451) 9.23 -0.22% 关联原因 10%
桂冠电力(600236) 4.82 -0.41% 关联原因 10%
永清环保(300187) 4.71 -0.42% 关联原因 10%
江南化工(002226) 5.34 -0.56% 关联原因 10%
沃尔核材(002130) 4.86 1.04% 关联原因 10%
海航投资(000616) 2.41 -1.23% 关联原因 10%
深圳能源(000027) 6.13 0.00% 关联原因 10%
湖北能源(000883) 4.10 -0.49% 关联原因 10%
漳泽电力(000767) 2.42 -0.82% 关联原因 10%
特变电工(600089) 6.54 -0.30% 关联原因 10%
*ST猛狮(002684) 6.47 -3.58% 关联原因 10%
申华控股(600653) 2.06 1.98% 关联原因 10%
神力股份(603819) 13.76 -0.86% 关联原因 10%
紫天科技(300280) 16.58 0.00% 关联原因 10%
豫能控股(001896) 3.53 -0.28% 关联原因 10%
通裕重工(300185) 1.79 0.56% 关联原因 10%
通达动力(002576) 9.90 0.00% 关联原因 10%
金宇车城(000803) 14.97 -0.99% 关联原因 10%
金科股份(000656) 7.37 -0.41% 关联原因 10%
长城电工(600192) 5.25 3.55% 关联原因 10%
中国电建(601669) 4.11 -0.48% 关联原因 8%
银星能源(000862) 5.06 -0.40% 关联原因 8%
ST锐电(601558) 1.11 -0.89% 关联原因 7%
京运通(601908) 2.98 0.34% 关联原因 6%
申能股份(600642) 5.77 -0.17% 关联原因 6%
国电电力(600795) 2.31 0.00% 关联原因 4%
汇通能源(600605) 11.15 0.63% 关联原因 4%
新能泰山(000720) 5.64 -0.53% 关联原因 3%
华能国际(600011) 5.67 -0.18% 关联原因 3%
湘电股份(600416) 6.56 0.92% 关联原因 2%
大金重工(002487) 5.12 -0.39% 关联原因 1%
吉鑫科技(601218) 2.80 0.36% 关联原因 1%
金雷股份(300443) 13.61 1.04% 关联原因 1%
云南能投(002053) 7.12 -0.42% 关联原因 1%
嘉泽新能(601619) 3.80 -0.52% 关联原因 1%
天奇股份(002009) 7.46 -0.67% 关联原因 1%
建投能源(000600) 4.81 -0.62% 关联原因 1%
  

Tags:  海上风电概念

搜索
网站分类
标签列表