润明财经润明财经-股票知识,投资理财

首页 >  股票知识 / 正文

科创板概念股

润明财经 2021-04-26 17:04 股票知识

  科创板概念股有哪些?2019科创板概念股一览表。 科创板概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
科创板相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
可立克(002782) 12.84 6.03% 关联原因 60%
海得控制(002184) 10.32 0.39% 关联原因 52%
森霸传感(300701) 23.85 0.76% 关联原因 33%
众业达(002441) 7.90 1.41% 关联原因 31%
天壕环境(300332) 4.36 1.87% 关联原因 31%
联明股份(603006) 12.59 0.72% 关联原因 30%
麦达数字(002137) 6.50 0.62% 关联原因 28%
长荣股份(300195) 8.23 0.37% 关联原因 27%
力源信息(300184) 8.01 -1.11% 关联原因 27%
科大国创(300520) 17.40 2.05% 关联原因 25%
新华文轩(601811) 12.42 3.07% 关联原因 24%
棒杰股份(002634) 5.92 1.37% 关联原因 24%
文峰股份(601010) 3.39 0.89% 关联原因 22%
仙鹤股份(603733) 14.56 0.97% 关联原因 22%
交大昂立(600530) 5.50 0.00% 关联原因 21%
华胜天成(600410) 9.99 1.73% 关联原因 21%
上海新阳(300236) 37.99 8.26% 关联原因 20%
天宸股份(600620) 7.18 0.28% 关联原因 20%
泰达股份(000652) 3.99 1.53% 关联原因 20%
东软载波(300183) 13.43 -0.07% 关联原因 19%
西部材料(002149) 9.90 9.03% 关联原因 19%
软控股份(002073) 6.09 -1.77% 关联原因 19%
誉衡药业(002437) 3.79 0.53% 关联原因 19%
江苏阳光(600220) 2.33 0.87% 关联原因 19%
奥飞娱乐(002292) 6.14 0.99% 关联原因 18%
新华传媒(600825) 4.76 0.42% 关联原因 17%
南京高科(600064) 9.62 1.16% 关联原因 17%
空港股份(600463) 8.55 2.27% 关联原因 17%
有研新材(600206) 11.19 -2.61% 关联原因 17%
华西股份(000936) 9.57 4.02% 关联原因 16%
龙元建设(600491) 6.69 0.60% 关联原因 16%
大港股份(002077) 6.72 0.15% 关联原因 16%
卓翼科技(002369) 8.00 3.63% 关联原因 15%
海南海药(000566) 6.22 1.97% 关联原因 15%
海特高新(002023) 11.74 0.34% 关联原因 14%
搜于特(002503) 2.74 1.48% 关联原因 14%
三六零(601360) 20.40 0.69% 关联原因 12%
海源复材(002529) 6.90 0.58% 关联原因 12%
厦门信达(000701) 6.08 -0.65% 关联原因 12%
中科曙光(603019) 33.89 -0.44% 关联原因 12%
新宙邦(300037) 22.63 -0.31% 关联原因 11%
中原高速(600020) 5.14 2.80% 关联原因 10%
易联众(300096) 8.72 0.58% 关联原因 10%
中源协和(600645) 16.81 0.00% 关联原因 10%
创维数字(000810) 9.18 1.10% 关联原因 10%
宁德时代(300750) 72.50 1.40% 关联原因 10%
苏常柴A(000570) 4.80 1.27% 关联原因 10%
中衡设计(603017) 13.06 2.92% 关联原因 10%
东方创业(600278) 11.55 2.76% 关联原因 9%
上海医药(601607) 17.36 0.17% 关联原因 9%
千方科技(002373) 16.01 -0.74% 关联原因 9%
生益科技(600183) 14.49 0.63% 关联原因 9%
江苏国信(002608) 8.37 2.82% 关联原因 9%
兆驰股份(002429) 2.94 0.34% 关联原因 8%
长虹美菱(000521) 3.51 1.45% 关联原因 8%
思美传媒(002712) 6.76 1.96% 关联原因 8%
华昌化工(002274) 7.94 0.38% 关联原因 8%
耐威科技(300456) 12.88 1.02% 关联原因 7%
南天信息(000948) 11.05 4.15% 关联原因 7%
长江传媒(600757) 6.63 0.30% 关联原因 7%
苏州高新(600736) 7.95 2.85% 关联原因 7%
中超控股(002471) 2.88 0.00% 关联原因 7%
银轮股份(002126) 7.14 0.14% 关联原因 7%
深圳能源(000027) 6.05 0.67% 关联原因 7%
骆驼股份(601311) 10.47 3.56% 关联原因 6%
深康佳A(000016) 4.11 0.74% 关联原因 6%
安徽水利(600502) 4.45 0.91% 关联原因 6%
宏达股份(600331) 3.10 1.64% 关联原因 5%
美盛文化(002699) 5.64 2.55% 关联原因 5%
浙江东方(600120) 12.69 0.24% 关联原因 5%
神州信息(000555) 10.53 0.10% 关联原因 5%
卫宁健康(300253) 13.54 -0.22% 关联原因 4%
华孚时尚(002042) 7.50 1.90% 关联原因 4%
通鼎互联(002491) 6.91 0.58% 关联原因 4%
徐工机械(000425) 4.91 1.03% 关联原因 4%
四川成渝(601107) 3.97 0.76% 关联原因 4%
康缘药业(600557) 15.31 1.39% 关联原因 4%
通化东宝(600867) 14.93 0.54% 关联原因 4%
达安基因(002030) 10.74 1.13% 关联原因 4%
厦门国贸(600755) 8.23 0.37% 关联原因 3%
金城医药(300233) 19.77 -0.65% 关联原因 3%
新湖中宝(600208) 3.05 0.66% 关联原因 3%
绿地控股(600606) 7.26 1.68% 关联原因 2%
皖维高新(600063) 3.12 -0.95% 关联原因 2%
TCL 集团(000100) 3.37 -0.30% 关联原因 2%
华域汽车(600741) 23.04 0.88% 关联原因 2%
ST银亿(000981) 1.71 0.00% 关联原因 1%
新兴铸管(000778) 4.35 0.69% 关联原因 1%
东易日盛(002713) 8.90 0.45% 关联原因 1%
航锦科技(000818) 8.96 -0.88% 关联原因 1%
兴业矿业(000426) 5.59 2.38% 关联原因 1%
游族网络(002174) 15.38 1.05% 关联原因 1%

  科创板概念常见问题解答

  科创板概念股的龙头股最有可能是哪几只?

  根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,科创板概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 可立克、海得控制、 森霸传感。

  科创板概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?

  今日科创板概念股平均涨幅为1.14%,其中 西部材料涨幅最高,科创板概念目前市场关注度为 0.00。

  科创板概念上市公司一共有多少家?

  科创板概念一共有92家上市公司,其中35家科创板概念上市公司在上证交易所交易,另外57家科创板概念上市公司在深交所交易。.


  

Tags:  科创板概念股

搜索
网站分类
标签列表