润明财经润明财经-股票知识,投资理财

首页 >  股票知识 / 正文

国家安全概念股

润明财经 2021-04-22 15:04 股票知识
. . . . . . . . . . . .
国家安全相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
*ST中葡(600084) 2.55 3.66% 关联原因 100%
蓝盾股份(300297) 5.70 -1.89% 关联原因 83%
中电兴发(002298) 7.64 -0.13% 关联原因 72%
佳讯飞鸿(300213) 6.52 -2.98% 关联原因 70%
中信国安(000839) 3.61 0.00% 关联原因 64%
北信源(300352) 6.25 -1.57% 关联原因 51%
绿盟科技(300369) 16.82 1.20% 关联原因 48%
拓尔思(300229) 11.61 -2.44% 关联原因 35%
启明星辰(002439) 31.98 -1.66% 关联原因 34%
美亚柏科(300188) 17.14 -0.75% 关联原因 32%
国民技术(300077) 6.16 -2.84% 关联原因 29%
立思辰(300010) 9.07 -1.41% 关联原因 18%
GQY视讯(300076) 5.41 -6.40% 关联原因 13%
卫士通(002268) 27.89 -1.20% 关联原因 8%
汉王科技(002362) 16.73 -0.77% 关联原因 8%
中国卫星(600118) 21.67 -1.14% 关联原因 6%
航天通信(600677) 12.79 -2.14% 关联原因 4%
航发动力(600893) 21.87 -0.64% 关联原因 4%
海格通信(002465) 9.80 -1.31% 关联原因 4%
英飞拓(002528) 4.25 -1.62% 关联原因 2%
航天长峰(600855) 13.19 0.30% 关联原因 2%
中国重工(601989) 5.51 -0.36% 关联原因 1%
航天晨光(600501) 8.30 -0.95% 关联原因 1%
任子行(300311) 7.21 0.00% 关联原因 1%
  

Tags:

搜索
网站分类
标签列表