润明财经润明财经-股票知识,投资理财

首页 >  股票知识 / 正文

全息手机概念股

润明财经 2021-04-22 15:04 股票知识

  全息手机概念股有哪些?2019全息手机概念股一览表
 

. . . . . . . . . . . .
全息手机相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
莱宝高科(002106) 9.16 0.00% 关联原因 100%
高德红外(002414) 20.38 -3.09% 关联原因 56%
*ST宇顺(002289) 7.07 1.73% 关联原因 55%
联创光电(600363) 14.53 -1.96% 关联原因 54%
硕贝德(300322) 20.14 0.90% 关联原因 48%
凯乐科技(600260) 12.57 0.72% 关联原因 45%
长江通信(600345) 21.70 4.28% 关联原因 44%
华东科技(000727) 2.17 1.40% 关联原因 41%
川大智胜(002253) 13.99 0.79% 关联原因 25%
上海贝岭(600171) 14.88 0.95% 关联原因 22%
凤凰光学(600071) 10.92 0.09% 关联原因 16%
深天马A(000050) 15.45 -0.52% 关联原因 16%
*ST康得(002450) 3.52 0.00% 关联原因 13%
中光学(002189) 20.22 -1.32% 关联原因 11%
大恒科技(600288) 11.42 0.09% 关联原因 10%
欧菲光(002456) 14.05 0.72% 关联原因 10%
德赛电池(000049) 39.58 0.43% 关联原因 9%
水晶光电(002273) 15.47 8.18% 关联原因 8%
威创股份(002308) 4.32 0.70% 关联原因 6%
金刚玻璃(300093) 11.38 1.70% 关联原因 5%
彩虹股份(600707) 3.49 -2.79% 关联原因 4%
中颖电子(300327) 25.55 1.43% 关联原因 4%
华工科技(000988) 19.56 3.93% 关联原因 3%
  

Tags:

搜索
网站分类
标签列表